
焦爐用裝煤孔、爐蓋預制件
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品特點
新型加煤孔預制件工作面附著有高性能微晶陶瓷耐火釉層,不掛焦、不積碳,擁有自潔功能,能夠時刻保持工作面的潔凈,能夠更好的與爐蓋配合,提升密閉性,減少冒煙量,降低污染物排放量,改善爐頂工作環(huán)境。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述:
新型裝煤孔預制件強度高、導熱低、耐磨性好、抗侵蝕性能優(yōu)異,可有效 降低操作過程中的物理損害以及焦油等化學物質(zhì)對耐火材料的侵蝕,使用壽 命可達3年以上。
產(chǎn)品特點:
1:無磁性,不影響自動開爐蓋設備工作
2:不掛焦、不結(jié)石墨、密閉性佳,減少爐頂冒煙和熱量散失
新型上升管與傳統(tǒng)上升管對比:
技術(shù)指標:
項目 | 掛釉 | |
w(AI2O3) /% | > 45 | |
w(MgO)/% | > 2.5 | |
顯氣孔率/ % | < 28 | |
體積密度/g/cm3 | > 2.1 | |
常溫耐壓強度/ MPa | > 40 | |
抗折強度/MPa | > 4 | |
導熱系數(shù)/W/(m?K)1000oC (熱面) | < 1.2 | |
抗熱震性(1100°。水冷)/次 | > 50 | |
項目 | 不掛釉 | |
(jo(AI203) /% | > 45 | |
w(MgO)/% | > 2.5 | |
顯氣孔率/% | < 28 | |
體積密度/ g/cm3 | > 2.1 | |
常溫耐壓強度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 35 |
1350°Cx3h 燒后 | > 40 | |
抗折強度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 3 |
1350°Cx3h 燒后 | > 4 | |
導熱系數(shù)/W/(m-K)1000°C (熱面) | < 1.2 | |
抗熱震性(1100°C,水冷)/次 | > 50 |
新型加煤孔、爐蓋與傳統(tǒng)加煤孔、爐蓋對比:
新型加煤孔、爐蓋預制件 | 傳統(tǒng)加煤孔、爐蓋 |
工作面附著有高性能微晶陶瓷耐火釉層 | 鑄明牛 |
密閉保溫性能優(yōu)異 | 隔熱效果很差 |
不掛焦、不積碳,擁有自潔功能 | 容易被磁化,導致積塵 |
后期維護頻率可大幅度降低,能夠時刻保持工作面的潔凈 | 維護頻率高,維修成本高 |
與爐蓋配合,提高密閉性,減少冒煙量,降低污染物排放量,改善爐 頂工作環(huán)境 | 密閉性差 |
關(guān)鍵詞:
新型加煤孔預制件
預制件
不容易積碳